產品目錄
Products化工實驗室攪拌器
簡要描述:
A400plus應用領域|高品質實驗室攪拌器A400plus型可應用于生物制藥、生化、食品、納米材料、涂料、黏合劑、日用化學品、印染、石化、造紙化學、聚氨脂、無機鹽、瀝青、有機硅、農藥、水處理、重油乳化等領域,適用于實驗室多黏度體系的分散、攪拌等混合工藝。
| 品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 140℃ | 
|---|---|---|---|
| 轉速范圍 | 30-2000rpm | 最大攪拌量 | 100L | 
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,電子/電池 | 
實驗室攪拌機系列
A400plus頂置式數顯定時攪拌器(智能型)
A400plus應用領域|高品質實驗室攪拌器
適用于生物、理化、化妝品、保健品、食品、試劑等實驗領域。是液體混和攪拌的實驗設備。產品理念設計新穎、制造工藝良好,低速運行轉矩輸出大,連續使用性能好。驅動電機采用功率大、結構緊湊的串激式微型電機,運行安全可靠;運行狀態控制采用數控觸摸式無級調速器,調速方便;數字顯示運行轉速狀態,采集數據正確。
 
 
A400plus
Ø 大功率直流無刷電機:運行穩定,可適應高低速中、高粘度物體
Ø 轉速控制系統:微處理器的反饋控制技術有效保證了轉速精密性
Ø 超大液晶顯示屏:可顯示轉速實際值和設定值,監控扭矩和定時時間,已經轉速監測系統
Ø 過載保護系統:當過載情況發生,自動斷電,保護電機系統
Ø 防樣品溢出:微處理系統可設定平滑啟動,以及轉速加速度
Ø 數據曲線圖:能夠實時扭矩顯示和轉速變化趨勢曲線圖(可選擇連接電腦)
Ø 控制方式:全觸摸控制
A400plus技術參數
| 型號: | 【OuHor歐河】A400plus | 
| 電 源: | 100~240V/50Hz | 
| 馬達功率: | 400W | 
| 轉速范圍: | 30~2000rpm | 
| 攪拌量(H20): | 100L | 
| 處理粘度: | 100000CP | 
| 調速方式: | 電子無極調速 | 
| 定時: | 0~6000min | 
| 轉速顯示: | 實時轉速和定時顯示 | 
| 扭矩顯示: | 有 | 
| 運行曲線: | 有 | 
| 攪拌軸扭矩: | 180Ncm | 
| 接觸物流材質: | SUS316L | 
| 槳葉固定方式: | 鉆夾頭 | 
| 夾持直徑: | ¢0.3~10mm | 
| 外形尺寸: | 250×350×835mm | 
| 支架方式: | 標配單立桿(雙立桿可選) | 
| 過熱保護: | 有 | 
| 標準攪拌槳配置: | 四片式不銹鋼1支 | 
| 整機重量: | 15KG | 
可選支架|高品質實驗室攪拌器
 雙立桿支架
雙立桿支架               雙立桿H型支架
雙立桿H型支架
訂貨號:010-s 訂貨號:010-H
A400plus應用現場圖片|
 
 
攪拌槳可選型號|
 
 
 

 
         
        
